<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TIC Galicia</title>
	<atom:link href="http://www.sectorticgalicia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sectorticgalicia.com</link>
	<description>Ecosistema TIC galego: calendario de eventos, administracións, empresas, asociacións, emprego, formación, emprendedores, novas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jun 2012 09:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>10 aniversario da Aula CESGA, unha historia de éxito da man do Software Libre</title>
		<link>http://www.mancomun.org/no_cache/actualidade/detalledenova/nova/10-aniversario-da-aula-cesga-unha-historia-de-exito-da-man-do-software-libre/</link>
		<comments>http://www.mancomun.org/no_cache/actualidade/detalledenova/nova/10-aniversario-da-aula-cesga-unha-historia-de-exito-da-man-do-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 08:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mancomún: Últimas novas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Agasol]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativos libres]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectorticgalicia.com/?guid=9169ca351ca50cc880e0a940323274f1</guid>
		<description><![CDATA[Dez anos despois do seu nacemento en 2002, Aula CESGA converteuse nun referente en Galicia no mundo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img title="10 aniversario de aula CESGA" src="http://www.mancomun.org/fileadmin/user_upload/uploads/pics/aula_cesga.png" alt="10 aniversario de aula CESGA" />Dez anos despois do seu nacemento en 2002, Aula CESGA converteuse nun referente en Galicia no mundo das plataformas de aprendizaxe e colaboración online baseadas en Software Libre, posto que é a única que <strong>ofrece un espazo a investigadores e profesores galegos de calquera ámbito educativo para experimentación coas TIC, e o traballo colaborativo cos seus alumnos e compañeiros</strong>. A plataforma está actualmente baseada na solución de e-learning <a title="Solución de e-learing Chamilo" href="http://www.chamilo.org/">Chamilo</a>.</p>
<p class="bodytext">Nada co espírito de converterse nunha ferramenta para experimentar as posibilidades das contornas virtuais de aprendizaxe, actualmente é un servizo estable ofrecido pola área de e-learning do CESGA que conta con case 23.000 usuarios e 800 cursos. É unha solución flexible que permite responder ás necesidades de profesores de todos os niveis educativos, principalmente: universidade, secundaria, Escolas Oficiais de Idiomas, ciclos formativos, formación de profesorado ou grupos de colaboración.</p>
<p class="bodytext">Mediante a realización de enquisas periódicas, durante estes anos púidose comprobar como o seu uso foise popularizando de forma exponencial, como mudou o perfil dos seus usuarios pasando do 68% de homes en 2006, ao 70% de mulleres en 2012, e como evolucionaban as tendencias e necesidades do mundo educativo. Aula CESGA hoxe é unha ferramenta moito máis social, máis colaborativa, sen abandonar a súa filosofía de sinxeleza e de ofrecer unha plataforma útil e estable para un gran número de docentes que se inician no mundo do e-learning, e todo elo grazas ao Software Libre e ao traballo realizado polo persoal da área de e-learning do CESGA.</p>
...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorticgalicia.com/10-aniversario-da-aula-cesga-unha-historia-de-exito-da-man-do-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xornada sobre a análise e solucións de virtualización no CDTIC</title>
		<link>http://www.codigocero.com/Xornada-sobre-a-analise-e</link>
		<comments>http://www.codigocero.com/Xornada-sobre-a-analise-e#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 20:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Novas]]></category>
		<category><![CDATA[tres]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigocero.com/Xornada-sobre-a-analise-e</guid>
		<description><![CDATA[Mañá o Centro Demostrador TIC acollerá unha xornada a cargo da empresa Bull sobre a análise e solucións de virtualización. A sesión está dirixida aos responsables da área TIC daquelas empresas galegas que dispoñan un CPD ou teñan prevista a súa instalación. A asistencia é de balde, condicionada ao aforo do local e previa inscrición en liña a través da páxina web do Centro Demostrador TIC. A sesión, que se celebrará de 11:00 a 12:45 horas, comezará coa presentación de como a optimización dos Centros de Proceso de Datos e a virtualización son elementos imprescindibles para poder alcanzar os obxectivos de eficiencia, flexibilidade e seguridade esixidos polas compañías. A continuación, presentarase a estratexia de infraestruturas optimizadas para a virtualización de contornas críticas co servidor Bullion que presenta interesantes características como son: optimización da infraestrutura, redución dos custes operacionais e protección da inversión. No relatorio seguinte, o experto Tomás von Veschler, arquitecto de solucións en Red Hat presentará os beneficios e vantaxes diferenciais na Virtualización de Aplicacións Críticas de Negocio. A sesión rematará cunha demostración do servidor Bullion, da empresa con sede en Galicia Bull, onde os asistentes poderán comprobar de primeira man os sistemas e funcionalidades desenvolvidos ao longo da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rss_texte">

<span class="spip_document_26245 spip_documents spip_documents_right" style="max-width: 100%; padding: 4px; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;">
<img style="height: 300px; width: 84px;" src="http://www.codigocero.com/local/cache-vignettes/L84xH300/servidor_bullion_03-cbcf4.jpg" alt="" width="84" height="300" /></span>Mañá o
Centro Demostrador TIC acollerá unha xornada a cargo da empresa Bull sobre a
análise e solucións de virtualización. A sesión está dirixida aos responsables
da área TIC daquelas empresas galegas que dispoñan un CPD ou teñan prevista a
súa instalación. A asistencia é de balde, condicionada ao aforo do local e
previa <a href="http://cdtic.xunta.es/inscribir">inscrición en liña a través da
páxina web do Centro Demostrador TIC</a>.
A sesión,
que se celebrará de 11:00 a 12:45 horas, comezará coa presentación de como a
optimización dos Centros de Proceso de Datos e a virtualización son elementos
imprescindibles para poder alcanzar os obxectivos de eficiencia, flexibilidade
e seguridade esixidos polas compañías.
A
continuación, presentarase a estratexia de infraestruturas optimizadas para a
virtualización de contornas críticas co <a href="http://www.bull.com/bullion/">servidor
Bullion</a> que presenta interesantes características como son: optimización da
infraestrutura, redución dos custes operacionais e protección da inversión.
No relatorio
seguinte, o experto Tomás von Veschler, arquitecto de solucións en Red Hat
presentará os beneficios e vantaxes diferenciais na Virtualización de
Aplicacións Críticas de Negocio.
A sesión
rematará cunha demostración do servidor Bullion, da empresa con sede en Galicia
Bull, onde os asistentes poderán comprobar de primeira man os sistemas e
funcionalidades desenvolvidos ao longo da mañá.

</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorticgalicia.com/xornada-sobre-a-analise-e-solucions-de-virtualizacion-no-cdtic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahía software obtiene la certificación CMMI nivel 3</title>
		<link>http://www.sectorticgalicia.com/bahia-software-obtiene-la-certificacion-cmmi-nivel-3/</link>
		<comments>http://www.sectorticgalicia.com/bahia-software-obtiene-la-certificacion-cmmi-nivel-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 17:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción TIC Galicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectorticgalicia.com/?p=97010</guid>
		<description><![CDATA[La certificación CMMI es otorgada por el Software Engineering Institute (SEI) de la universidad estadounidense Carnegie Mellon. CMMI se ha convertido en el estándar internacional más usado por las principales empresas de ingeniería de software del mundo, y Bahía integra un selecto grupo de empresas gallegas TIC que lo poseen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sectorticgalicia.com/wp-content/uploads/2011/12/Logo-Bahia-Software.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-88995" title="Logo Bahia Software" src="http://www.sectorticgalicia.com/wp-content/uploads/2011/12/Logo-Bahia-Software-300x100.jpg" alt="" width="300" height="100" /></a>La compañía <a href="http://www.bahiasoftware.es/" target="_blank">Bahía Software</a>, especializada en Servicios de Consultoría y Tecnologías de la Información, ha recibido la acreditación &#8216;Capability Maturity Model Integrated&#8217; (CMMI-DEV) de nivel de madurez 3 por la evolución y mejora de los procesos de desarrollo y mantenimiento de su software. Con esta distinción,<strong> Bahia Software pasa a formar parte del selecto grupo de empresas gallegas que han conseguido y mantienen este prestigioso reconocimiento internacional.</strong></p>
<p>Para la compañía,  que<strong> alcanzó en 2008 el nivel 2 de exigencia,</strong> la obtención de la acreditación CMMI nivel 3 marca un nuevo hito en su historia. Por una parte,  ha supuesto la consecución de su objetivo clave en el área de calidad para 2012 y, por otra, es el mejor reconocimiento a su apuesta por la I+D+i y la excelencia.</p>
<p><strong>Este estándar internaciona</strong>l, emitido por el Instituto de Ingeniería del Software (SEI) de la Universidad de Carnegie Mellon (EUA) y patrocinado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América,  <strong>constituye el referente más extendido a nivel mundial en lo que respecta a los procesos relacionados con la construcción de aplicaciones informática</strong>s y reconoce las “mejores prácticas” aplicadas a todo el ciclo de vida de proyectos de desarrollo de software.</p>
<p>La obtención de la acreditación es el resultado de un compromiso constante con la calidad. Con ella no sólo garantizan los procesos de desarrollo de software, también aseguran a los clientes de Bahia Software la transparencia en el seguimiento de los proyectos en curso, en la definición de los sistemas, así como el rigor en el cumplimiento de los plazos acordados.</p>
<p><strong>El proceso necesario para alcanzar cualquiera de los niveles de madurez del CMMI dura aproximadamente 18 meses</strong> y requiere una revisión exhaustiva de los procedimientos operativos y la documentación generada, así como entrevistas individuales con personas de todos los niveles de la organización.</p>
<p>Según Gustavo Gómez, directivo de Bahía Software, <em>“este reconocimiento certifica el éxito de la metodología y procedimientos que hemos ido utilizando y mejorando desde más de cuatro años, cuando obtuvimos la acreditación CMMI nivel 2. La obtención del nivel 3 ha sido una gran apuesta para la compañía y un aval para nuestros productos y servicios.”</em></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorticgalicia.com/bahia-software-obtiene-la-certificacion-cmmi-nivel-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Aula de e-learning do CESGA cumpre unha década de éxitos</title>
		<link>http://www.codigocero.com/A-Aula-de-e-learning-do-CESGA</link>
		<comments>http://www.codigocero.com/A-Aula-de-e-learning-do-CESGA#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 13:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Noya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas]]></category>
		<category><![CDATA[tres]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigocero.com/A-Aula-de-e-learning-do-CESGA</guid>
		<description><![CDATA[Alá polo mes de xuño do 2002, o Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) habilitou unha plataforma de e-learning na Rede, para que docentes e investigadores de tódolos ámbitos puideran levar a cabo experimentos en materia das TIC aplicadas ao ensino. Agora, dez anos despois, o persoal responsable desta Aula CESGA (que así se fixo chamar dende entón) vén de facer reconto dos proxectos e experimentos que se realizaron neste tempo para dar conta das posibilidades ofrecidas polas contornas virtuais para o aprendizaxe, e os datos recadados non son nada pesimistas. Así, dende CESGA afirman que este servizo estable, ofrecido pola área de e-learning da entidade, conta con case 23.000 usuarios e 800 cursos, aos que se pode acceder dende calquera punto da xeografía. Con motivo do décimo aniversario da posta en marcha desta plataforma virtual, o pasado venres, día 8 de xuño, celebrouse nas instalacións do CESGA un encontro ao que asistiron usuarios de diferentes ámbitos, para coñecer de primeira man as novidades que ofrecerá a vindeira versión da Aula CESGA para o curso 2012-1013, así como para participar en talleres e visitar as instalacións que acollen o supercomputador Finisterrae. Esta aula, segundo informan os seus responsables, vén de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rss_texte">

<span class="spip_document_26239 spip_documents spip_documents_left" style="max-width: 100%; padding: 4px; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;">
<img style="height: 427px; width: 640px;" src="http://www.codigocero.com/local/cache-vignettes/L640xH427/10_anos_Aula_CESGA_018-226f9.jpg" alt="" width="640" height="427" /></span>Alá polo mes
de xuño do 2002, o Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) habilitou unha
plataforma de e-learning na Rede, para que docentes e investigadores de tódolos
ámbitos puideran levar a cabo experimentos en materia das TIC aplicadas ao
ensino.
Agora, dez
anos despois, o persoal responsable desta Aula CESGA (que así se fixo chamar
dende entón) vén de facer reconto dos proxectos e experimentos que se
realizaron neste tempo para dar conta das posibilidades ofrecidas polas contornas
virtuais para o aprendizaxe, e os datos recadados non son nada pesimistas.
Así, dende
CESGA afirman que este servizo estable, ofrecido pola área de e-learning da
entidade, conta con case 23.000 usuarios e 800 cursos, aos que se pode acceder
dende calquera punto da xeografía.
Con motivo
do décimo aniversario da posta en marcha desta plataforma virtual, o pasado
venres, día 8 de xuño, celebrouse nas instalacións do CESGA un encontro ao que
asistiron usuarios de diferentes ámbitos, para coñecer de primeira man as
novidades que ofrecerá a vindeira versión da Aula CESGA para o curso 2012-1013,
así como para participar en talleres e visitar as instalacións que acollen o
supercomputador Finisterrae.
Esta aula,
segundo informan os seus responsables, vén de converterse nun <em>“referente en
Galicia”</em> no mundo das plataformas de aprendizaxe e colaboración en liña
baseadas en código aberto, posto que, “<em>é a única que ofrece un espazo a
investigadores e profesores galegos de calquera ámbito educativo para a
experimentación coas TIC, e o traballo colaborativo cos seus alumnos e
compañeiros</em>”, puntualizan.
A utilidade
desta plataforma virtual de e-learning radica, asemade, na posibilidade de
darlle servizo a niveis educativos do máis variado, tales como a contorna
universitaria, secundaria, as Escolas Oficiais de Idiomas ou os ciclos
formativos, entre outras.
<h2>Próxima versión</h2>
A próxima versión de Aula CESGA, que se porá en servizo a comezos do vindeiro curso (agosto-setembro), contará con novas funcionalidades, algunhas moi destacadas, tales como un servizo de multiconferencia baseado en <em>BigBlueButton</em> (webminar de código aberto), e unha mellora cualitativa
nas funcionalidades existentes
como a rede social, o traballo en grupos, a xestión dos contidos formativos e usuarios, etc.
Ademais,
segundo informan dende a entidade, o nivel de satisfacción coa plataforma e co servizo de soporte que ofrece o CESGA “seguiu sendo moi elevado”, ao longo dos últimos anos. Os usuarios e usuarias valoran da
plataforma a capacidade de ofrecer unha resposta próxima e eficaz aos seus problemas ou dúbidas coa ferramenta. A próxima versión de Aula CESGA “<em>responderá á necesidade de actualización e novas funcionalidades
reclamadas polos usuarios</em>”,
engadiron.

</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorticgalicia.com/a-aula-de-e-learning-do-cesga-cumpre-unha-decada-de-exitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O .gal xa figura entre os cadidatos a novos dominios de Internet</title>
		<link>http://www.codigocero.com/O-gal-xa-figura-entre-os-cadidatos</link>
		<comments>http://www.codigocero.com/O-gal-xa-figura-entre-os-cadidatos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 13:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas]]></category>
		<category><![CDATA[dous]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigocero.com/O-gal-xa-figura-entre-os-cadidatos</guid>
		<description><![CDATA[ICANN celebrou hoxe en Londres un evento coñecido como Reveal Day destinado a dar a coñecer as candidaturas presentadas dentro do programa de novos dominios xenéricos de Internet de primeiro nivel (gTLD) e resolver numerosas dúbidas sobre o proceso que suporá un dos maiores cambios na historia da Internet. Xa é posible consultar as 1.930 candidaturas a novos dominios, das que 103 corresponden a dominios internacionalizados (con carácteres non occidentais como o árabe, o cirílico ou o chinés), 67 dominios comunitarios e 49 dominios xeográficos (existindo algunhas interseccións entre estas categorías) e con algúns dominios con múltiples aspirantes para a súa xestión, entre os que destacan .app (13 aspirantes), .home (11), .inc (11), .art (10), .blog (9), .book (9), .llc (9) e .shop (9). Candidaturas moi variadas Distribución xeográfica das candidaturas a novos gTLDAs candidaturas españolas son bastante diversas, de xeito que temos propostas empresariais como .telefonica, .terra, .zara, .bbva, .lacaixa, .mango, .movistar, .seat e .sener; rexións como .barcelona, .bcn, .catalonia e .madrid; e dominios sociolingüísticos como o .eus e o .gal. A nivel internacional podemos atopar compañías que presentaron numerosas candidaturas: Microsoft (.azure, .bing, .docs, .hotmail, .live, .microsoft, .office, .skydrive, .skype, .windows, .xbox) e Amazon (.app, .audible, .author, .aws, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rss_texte">

<span class="spip_document_26237 spip_documents spip_documents_left" style="max-width: 100%; padding: 4px; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;">
<img style="height: 360px; width: 640px;" src="http://www.codigocero.com/local/cache-vignettes/L640xH360/ngtld_presentacion_01-72dd2.jpg" alt="" width="640" height="360" /></span>ICANN celebrou hoxe en Londres un evento coñecido como <em>Reveal Day</em> destinado a dar a coñecer as
candidaturas presentadas dentro do programa de novos dominios xenéricos de
Internet de primeiro nivel (gTLD) e resolver numerosas dúbidas sobre o proceso
que suporá un dos maiores cambios na historia da Internet.
Xa <a href="http://newgtlds.icann.org/en/program-status/application-results/strings-1200utc-13jun12-en">é
posible consultar as 1.930 candidaturas a novos dominios</a>, das que 103
corresponden a dominios internacionalizados (con carácteres non occidentais
como o árabe, o cirílico ou o chinés), 67 dominios comunitarios e 49 dominios
xeográficos (existindo algunhas interseccións entre estas categorías) e con
algúns dominios con múltiples aspirantes para a súa xestión, entre os que
destacan .app (13 aspirantes), .home (11), .inc (11), .art (10), .blog (9),
.book (9), .llc (9) e .shop (9).
<h2>Candidaturas moi variadas</h2>
<dl class="spip_document_26238 spip_documents spip_documents_right" style="float: right; width: 420px;"><dt><img style="height: 360px; width: 640px;" src="http://www.codigocero.com/local/cache-vignettes/L640xH360/ngtld_numeros-43674.jpg" alt="JPEG - 53.2 KB" width="640" height="360" /></dt><dt class="spip_doc_titre" style="width: 420px;"><strong>Distribución xeográfica das candidaturas a novos gTLD</strong></dt></dl>As candidaturas españolas son bastante diversas, de xeito que temos propostas
empresariais como .telefonica, .terra,
.zara, .bbva, .lacaixa, .mango, .movistar, .seat e .sener; rexións como .barcelona,
.bcn, .catalonia e .madrid; e dominios sociolingüísticos como o .eus e o .gal.
A nivel internacional podemos atopar compañías que presentaron numerosas
candidaturas: Microsoft (.azure, .bing, .docs, .hotmail, .live, .microsoft,
.office, .skydrive, .skype, .windows, .xbox) e Amazon (.app, .audible, .author,
.aws, .book, .bot, .box, .buy, .call, .circle, .cloud, .coupon, .deal, .dev,
.drive, .fast, .fire, .free, .game, .got, group, .hot, .imdb, .jot, .joy, kids,
kindle, .like, mail, .map, .mobile, .moi, .movie, .music, .news, .now, .pay,
.pin, .play, .prime, .read, .room, .safe, .save, .search, .secure, .shop,
.show, .silk, smile, .song, .spot, .store, .talk, .tunes, .tushu, .video, wanggou,
.wow, .yamaxun, .you, .you, .zappos, .zero, .amazon e numerosas versión
internacionalizadas desta última palabra). Mentres que Yahoo (.yahoo, .flickr),
Google (.google e os seus equivalentes en chinés e xaponés) ou Apple (.apple)
foron moito máis modestas. En boa medida sorprende ver que numerosas compañías
buscasen rexistrar as súas marcas como dominios de primeiro nivel, pois se o
único que buscaban era protexer os seus intereses, poderían facelo opóndose a
quen usurpase as súas marcas rexistradas, non tendo moito sentido ter que
administrar un gTLD de non facerse un uso activo do mesmo.
De feito, durante a rolda de prensa de anuncio das candidaturas dende ICANN
quixeron deixar claro que o proceso de aceptación de novos dominios de Internet
de primeiro nivel non ten nada que ver co rexistro ou a resolución de conflitos
relativos a dominios de segundo nivel, de aí que esteamos ante un procedemento
moi complexo e con numerosas fases.
<h2>Moitos meses por diante</h2>
<a href="http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-30may12-en">En
xullo comezará a avaliación das candidaturas</a>, analizándose se un dominio é
demasiado semellante a outro, se cumpre cos requisitos técnicos e se
corresponde cun nome xeográfico. Tamén comprobarase que os aspirantes están
capacitados técnica, operativa e financieiramente para xestionar un dominio de
primeiro nivel, e no caso de que as propostas inclúan algún servizo de
rexistro, analizarase se poden causar algunha inestabilidade no sistema de DNS.
A avaliación inicial rematará entre decembro e xaneiro, dando comezo a unha
nova fase do proceso no que os dominios que non resultasen problemáticos (como debería de acontecer co .gal) principiarían
a súa fase de pre-delegación, para poder entrar a operar nos seguintes meses. O
resto do caso poderían pasar a un proceso de avaliación estendido e, no caso de
existir varios candidatos para un mesmo dominio, tamén comezará o proceso de
selección do operador máis axeitado.
De todos os xeitos, a axenda de ICANN para a creación dos novos gTLD é só
estimada, polo que non serían de sorprender os adiamentos, como xa aconteceu
coa fase de presentación de candidaturas (que veuse conxelada temporalmente por
mor de problemas técnicos).

</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorticgalicia.com/o-gal-xa-figura-entre-os-cadidatos-a-novos-dominios-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsables da área tecnolóxica de empresas galegas participan o xoves no Centro Demostrador TIC nunha xornada sobre análise de solucións de virtualización</title>
		<link>http://imit.xunta.es/portal/actualidade/novas/2012_06_13_virtualizacion.html</link>
		<comments>http://imit.xunta.es/portal/actualidade/novas/2012_06_13_virtualizacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 11:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMit &#124; Iniciativas de Modernización e Innovación Tecnolóxica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imit.xunta.es/portal/actualidade/novas/2012_06_13_virtualizacion.html</guid>
		<description><![CDATA[Mostrarase aos asistentes os beneficios e vantaxes diferenciais na Virtualización de Aplicacións Críticas de Negocio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mostrarase aos asistentes os beneficios e vantaxes diferenciais na Virtualización de Aplicacións Críticas de Negocio]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorticgalicia.com/responsables-da-area-tecnoloxica-de-empresas-galegas-participan-o-xoves-no-centro-demostrador-tic-nunha-xornada-sobre-analise-de-solucions-de-virtualizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galinus, os redeiros da comunicación do proxecto Galicia en Color</title>
		<link>http://www.eganet.org/Empresas-socias/galinus-os-redeiros-da-comunicacion-do-proxecto-galicia-en-color.html</link>
		<comments>http://www.eganet.org/Empresas-socias/galinus-os-redeiros-da-comunicacion-do-proxecto-galicia-en-color.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 10:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociacións]]></category>
		<category><![CDATA[Eganet]]></category>
		<category><![CDATA[frontpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eganet.org/Empresas-socias/galinus-os-redeiros-da-comunicacion-do-proxecto-galicia-en-color.html</guid>
		<description><![CDATA[Se hai dez anos, cando o Prestige se afundiu nas costas galegas, existisen as redes sociais e todas as ferramentas comunicativas das que dispoñemos hoxe, seguramente a Marea Branca de voluntarias e voluntarios que acudiron a limpar as nosas praias hou...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img width="247" hspace="10" height="71" align="left" src="http://www.eganet.org/images/stories/galiciaencolor.png" class="imaxeesquerda" alt="" />Se hai dez anos, cando o Prestige se afundiu nas costas galegas, existisen as redes sociais e todas as ferramentas comunicativas das que dispoñemos hoxe, seguramente a Marea Branca de voluntarias e voluntarios que acudiron a limpar as nosas praias houbera cobrado dimensións de tsunami. Unha década despois, a tecnoloxía sirve para tecer unha rede que volva a poñer en contacto a todas esas persoas grazas ao proxecto <a href="http://galiciaencolor.es/" ><strong>Galicia en Color</strong></a>, unha iniciativa da <a href="http://www.aptcm.es/" >Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte</a> cuxa web e comunicación online está desenvolvida polo equipo de <a href="http://galinus.com/" ><strong>Galinus</strong></a>.&#160;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorticgalicia.com/galinus-os-redeiros-da-comunicacion-do-proxecto-galicia-en-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máis de 150 mulleres do rural galego participan na iniciativa &quot;tomando as rendas&quot; que impulsa o autoemprego e o emprendemento</title>
		<link>http://imit.xunta.es/portal/actualidade/novas/2012_06_13_tomando_as_rendas.html</link>
		<comments>http://imit.xunta.es/portal/actualidade/novas/2012_06_13_tomando_as_rendas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 10:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMit &#124; Iniciativas de Modernización e Innovación Tecnolóxica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imit.xunta.es/portal/actualidade/novas/2012_06_13_tomando_as_rendas.html</guid>
		<description><![CDATA[O programa, desenvolvido por Fundetec en colaboración coa Xunta, comeza mañá e chegará a 40 concellos integrados na rede de aulas CeMIT das catro provincias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O programa, desenvolvido por Fundetec en colaboración coa Xunta, comeza mañá e chegará a 40 concellos integrados na rede de aulas CeMIT das catro provincias]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorticgalicia.com/mais-de-150-mulleres-do-rural-galego-participan-na-iniciativa-tomando-as-rendas-que-impulsa-o-autoemprego-e-o-emprendemento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A galega Ednon prepara un seminario co que achegar solucións útiles de Data Center</title>
		<link>http://www.codigocero.com/A-galega-Ednon-prepara-un</link>
		<comments>http://www.codigocero.com/A-galega-Ednon-prepara-un#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 10:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Noya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Novas]]></category>
		<category><![CDATA[dous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigocero.com/A-galega-Ednon-prepara-un</guid>
		<description><![CDATA[O seminario terá lugar no hotel A Quinta da Auga de Santiago de CompostelaO vindeiro 25 de xuño, o hotel A Quinta da Auga de Santiago de Compostela vai acoller unha xornada demostrativa da man da firma tecnolóxica Ednon, unha das principais empresas do sector TIC do noso país, coa que dará a coñecer, entre outras cousas, as súas achegas e as de outras entidades galegas en materia de almacenamento dixital e virtualización. A xornada vai destinada a CIOs e responsables de Sistemas de empresas e administracións públicas interesados en coñecer as novas solucións tecnolóxicas que aportan partners de referencia como Cisco , Intel, Milestone, Axis Comunications e Red Hat. O evento dará comezo a partir das 10:00 horas, coa intervención primeira do persoal de Cisco, para presentar as súas solucións para Data Center, e a continuación o programa prevé a intervención da xente de Intel, cun relatorio sobre a nova xeración de procesadores. A presentación das solucións tecnolóxicas de Milestone dará comezo a partir das 12:00, cunha conferencia que leva por título Como aforrar cartos e mellorar a vixilancia en contornas públicas coa plataforma aberta de vixilancia IP. Tamén Axis Communications vai basear a súa intervención en videovixilancia IP, [...]]]></description>
