<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TIC Galicia</title>
	<atom:link href="http://www.sectorticgalicia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sectorticgalicia.com</link>
	<description>Ecosistema TIC galego: calendario de eventos, administracións, empresas, asociacións, emprego, formación, emprendedores, novas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:45:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>28th Edición de #LaconNetwork @ SCQ</title>
		<link>http://www.sectorticgalicia.com/28th-edicion-de-laconnetwork-scq/</link>
		<comments>http://www.sectorticgalicia.com/28th-edicion-de-laconnetwork-scq/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción TIC Galicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectorticgalicia.com/?p=95738</guid>
		<description><![CDATA[Para esta nueva edición de la LaconNetwork contamos con la oportunidad de conocer de primera mano la experiencia de Juan Santesmases como CEO de Zitralia que nos explicará en detalle éste y otros casos de éxito, cuáles están siendo las claves y los planes para el futuro inmediato del sector.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sectorticgalicia.com/wp-content/uploads/2012/05/laconnetwork-logo1.png" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-95752" title="laconnetwork logo" src="http://www.sectorticgalicia.com/wp-content/uploads/2012/05/laconnetwork-logo1.png" alt="" width="301" height="92" /></a>EVENTO ESPECIAL</strong>: Charla con Juan Santesmases (CEO at Zitralia) &#8211; <strong>Viernes 25 de mayo</strong></p>
<p>Para esta nueva edición de la LaconNetwork contamos con la oportunidad de conocer de primera mano la experiencia de<a href="http://www.linkedin.com/in/juansantesmases" target="_blank"> Juan Santesmases</a> como CEO de <a href="http://www.zitralia.com/" target="_blank">Zitralia</a> que nos explicará en detalle éste y otros casos de éxito, cuáles están siendo las claves y los planes para el futuro inmediato del sector.</p>
<p>Zitralia es una compañía especializada en <strong>el desarrollo de sistemas de seguridad avanzada en entornos distribuidos y sistemas de acceso remoto</strong>, que ofrece una solución innovadora del puesto de trabajo fusionando los conceptos de Portable Personality y Cloud Computing, es una de las cien elegidas.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>&#8220;Zitralia es una de las 100 empresas más innovadoras, únicas y prometedoras del 2012.&#8221;  </em>(The Red Herring)</p>
<p>El lugar elegido para el evento es el <a href="http://www.hotellosabetos.com/" target="_blank">Hotel &#8220;Los Abetos&#8221; </a>en Santiago de Compostela. <strong>La charla de Juan Santesmases tendrá lugar en el salón de actos a las 13:00 h.</strong> , seguidamente comeremos mientras se hace el networking habitual de cada &#8220;Lacon&#8221;.</p>
<p>Aprovechando la ocasión,<strong> se celebra la junta de socios del Clúster TIC (que será de puertas abiertas en el mismo edificio)</strong>, estamos seguros de que será una excelente oportunidad para pasar una jornada agradable con emprendedores, empresarios y expertos TIC.</p>
<p>Puedes apuntarte para asistir hasta el jueves 24 en<strong><a href=" http://www.laconnetwork.com" target="_blank"> www.laconnetwork.com</a></strong></p>
<h3>EL MENU</h3>
<ul>
<li>Empanada Casera</li>
<li>Croquetas de Marisco</li>
<li>Tostas de Brie Fundido</li>
<li>Tostas de Salmón ahumado y Trigueros</li>
<li>Bastoncitos de calamares a la Andaluza</li>
<li>Canapés de Tetilla con anchoas y Piquillos</li>
<li>Brochetas de Pulpo con Cachelos</li>
<li>Tartaleta de Txangurro</li>
<li>Agua, Vinos, Refrescos, Cervezas</li>
<li>Cafes y Chupitos</li>
</ul>
<p><strong>Precio:</strong> 21€ (pago previo vía Paypal)</p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorticgalicia.com/28th-edicion-de-laconnetwork-scq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plexus: “O noso mérito é escoitar e aprender das esixencias do cliente”</title>
		<link>http://www.clusterticgalicia.com/novas.php?id=592&#038;idioma=gl&#038;sec=22</link>
		<comments>http://www.clusterticgalicia.com/novas.php?id=592&#038;idioma=gl&#038;sec=22#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cluster TIC Galicia - Novas do Cluster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectorticgalicia.com/?guid=b9726181a16d38b40d2fba2f0003fccf</guid>
		<description><![CDATA[Cunha facturación de 16 millóns, 300 empregados e negocio en toda España, Plexus é un dos grandes no sector TIC galego. O seu catálogo abrangue dende consultoría e servizos ata o desenvolvemento de aplicacións, sistemas de información e provisi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cunha facturación de 16 millóns, 300 empregados e negocio en toda España, Plexus é un dos grandes no sector TIC galego. O seu catálogo abrangue dende consultoría e servizos ata o desenvolvemento de aplicacións, sistemas de información e provisión de infraestrutura informática para un gran número de sectores. Antonio Agrasar, conselleiro delegado da compañía e membro do Comité Estratéxico do Cluster, asegura que gañar a confianza dos clientes é a clave para crecer.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorticgalicia.com/plexus-o-noso-merito-e-escoitar-e-aprender-das-esixencias-do-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas punteiras do sector audiovisual, dispostas a participar na xornada de networking do 31 de maio</title>
		<link>http://www.clusterticgalicia.com/novas.php?id=591&#038;idioma=gl&#038;sec=22</link>
		<comments>http://www.clusterticgalicia.com/novas.php?id=591&#038;idioma=gl&#038;sec=22#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cluster TIC Galicia - Novas do Cluster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectorticgalicia.com/?guid=9dfc611771292b7e64ec6c386bc07697</guid>
		<description><![CDATA[Varias das compañías máis potentes e representativas do sector audiovisual galego mostraron xa o seu interese en participar na xornada de networking que o próximo 31 de maio os socios do Cluster TIC Galicia compartirán con membros do Cluster Audio...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Varias das compañías máis potentes e representativas do sector audiovisual galego mostraron xa o seu interese en participar na xornada de networking que o próximo 31 de maio os socios do Cluster TIC Galicia compartirán con membros do Cluster Audiovisual Galego (CLAG) e de Eganet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorticgalicia.com/empresas-punteiras-do-sector-audiovisual-dispostas-a-participar-na-xornada-de-networking-do-31-de-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becas Fundación SEPI: Eads Casa</title>
		<link>http://emprego.ei.uvigo.es/?p=1072</link>
		<comments>http://emprego.ei.uvigo.es/?p=1072#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emprego.ei.uvigo.es/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[PROGRAMAS DE BECAS FUNDACIÓN SEPI PARA UNIVERSITARIOS 
EADS CASA &#8220;BECAS FIN DE CARRERA&#8221; 2012
La Fundación SEPI, de conformidad con los términos del convenio de colaboración de fecha 25 de abril de 2012 suscrito con EADS CASA, S.A. convo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[PROGRAMAS DE BECAS FUNDACIÓN SEPI PARA UNIVERSITARIOS
EADS CASA “BECAS FIN DE CARRERA” 2012
La Fundación SEPI, de conformidad con los términos del convenio de colaboración de fecha 25 de abril de 2012 suscrito con EADS CASA, S.A. convoca las becas correspondientes al Programa EADS CASA 2012 Fin de Carrera, cuyas características generales se exponen en [...]

Related posts:
<ol>
	<li><a title="Permanent Link: Becas Fundación SEPI: Deloitte S.L." href="http://emprego.ei.uvigo.es/?p=1060" rel="bookmark">Becas Fundación SEPI: Deloitte S.L.</a> <small>PROGRAMAS DE BECAS FUNDACIÓN SEPI PARA UNIVERSITARIOS DELOITTE 2012 -...</small></li>
	<li><a title="Permanent Link: Becas Fundación SEPI :: Telefonica" href="http://emprego.ei.uvigo.es/?p=1065" rel="bookmark">Becas Fundación SEPI :: Telefonica</a> <small>PROGRAMAS DE BECAS FUNDACIÓN SEPI PARA UNIVERSITARIOS TELEFONICA 2012 La...</small></li>
	<li><a title="Permanent Link: Bolsa :: Convocatoria Becas FEUGA 2011" href="http://emprego.ei.uvigo.es/?p=810" rel="bookmark">Bolsa :: Convocatoria Becas FEUGA 2011</a> <small>CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS PARA ESTUDIANTES Dirigido a: ESTUDIANTES...</small></li>
</ol>
Related posts brought to you by <a href="http://mitcho.com/code/yarpp/">Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emprego.ei.uvigo.es/?feed=rss2&#038;p=1072</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa :: Ingenier@ Técnic@ o Superior en Informática</title>
		<link>http://emprego.ei.uvigo.es/?p=1068</link>
		<comments>http://emprego.ei.uvigo.es/?p=1068#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emprego.ei.uvigo.es/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[EMPRESA/INSTITUCIÓN: FICCION PRODUCCIONES S.L
REQUÍRESE:  1 PERSOA PARA DEPARTAMENTO INFORMATICA
Coñecementos de:
-	Gestión y Desarrollo.
-	Gestionar la red y aplicaciones. Diseño y testeo de aplicaciones. Creación de aplicaciones.
-	Analisis y d...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[EMPRESA/INSTITUCIÓN: FICCION PRODUCCIONES S.L
REQUÍRESE: 1 PERSOA PARA DEPARTAMENTO INFORMATICA
Coñecementos de:
- Gestión y Desarrollo.
- Gestionar la red y aplicaciones. Diseño y testeo de aplicaciones. Creación de aplicaciones.
- Analisis y desarrollo de nuevas aplicaciones. Lenguajes C++ y Java.
- Lenguajes de programación: Action Script, Java, Php, Asp. Aplicaciones: Flash, papervision, Unity o Shiva. Google Sketch Up, Swifth 3D.
- Diseño y maquetación: web [...]

Related posts:
<ol>
	<li><a title="Permanent Link: Bolsa :: Ingenier@ o Ingenier@ Técnic@ en Informática" href="http://emprego.ei.uvigo.es/?p=940" rel="bookmark">Bolsa :: Ingenier@ o Ingenier@ Técnic@ en Informática</a> <small>EMPRESA/INSTITUCIÓN: ROBERTO VERINO DIFUSIÓN REQUÍRESE: Técnico/Ingeniero de Informática (o equivalentes)...</small></li>
	<li><a title="Permanent Link: Bolsa :: Ingenier@s Técnic@s en Informática" href="http://emprego.ei.uvigo.es/?p=1023" rel="bookmark">Bolsa :: Ingenier@s Técnic@s en Informática</a> <small>EMPRESA/INSTITUCIÓN: MAVIVA LOGISTICA Y GESTION REQUÍRESE: ENXEÑERÍA EN TELECOMUNICACIÓNS OU...</small></li>
	<li><a title="Permanent Link: Empleo :: Ingenier@ Técnic@ en Informática" href="http://emprego.ei.uvigo.es/?p=966" rel="bookmark">Empleo :: Ingenier@ Técnic@ en Informática</a> <small> EMPRESA/INSTITUCIÓN: DREITEC SL REQUÍRESE: Enxeñeiro/a Técnico en Informática ou...</small></li>
</ol>
Related posts brought to you by <a href="http://mitcho.com/code/yarpp/">Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emprego.ei.uvigo.es/?feed=rss2&#038;p=1068</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xornadas Benvende2012</title>
		<link>http://blog.redementoring.com/2012/05/xornadas-benvende2012/</link>
		<comments>http://blog.redementoring.com/2012/05/xornadas-benvende2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedeMentoring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Mentoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.redementoring.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[A Concellería de Economía e Industria, a través de BIC Galicia, pon en marcha o Programa Benvende, que ten como finalidade fomentar as relacións comerciais entre as empresas galegas a través de xornadas de negocios. Estas xornadas, que se celebrarán de forma [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Concellería de Economía e Industria, a través de BIC Galicia, pon en marcha o Programa Benvende, que ten como finalidade fomentar as relacións comerciais entre as empresas galegas a través de xornadas de negocios.</p>
<p style="text-align: justify;">Estas xornadas, que se celebrarán de forma periódica, son un foro aberto no que as empresas se poden dar a coñecer, ofertar os seus productos e servizos e aumentar a súa rede de contactos.</p>
<p style="text-align: justify;">Trátase de impulsar novas oportunidades de negocio, de unir esforzos e  crear sinerxias que favorezan ao conxunto do tecido empresarial galego, e de fomentar a cooperación para reactivar a economía e o emprego.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PARTICIPANTES</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Participarán empresas asociadas a<strong> AJE Galicia</strong>, Federación Galega de Xoves Empresarios; Asociación de Executivas de Galicia; a INEO, Asociación Multisectorial de Nuevas Telcnologías de la Información y Comunicación e a <strong>AJE Asturias</strong>, Asociación de Jóvenes empresarios de Asturias.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>DINÁMICA DAS XORNADAS</strong></p>
<p style="text-align: justify;">As persoas participantes presentarán as súas empresas, en reunións de 15 minutos de duración, a cada unha das demais. Desta maneira, o contacto persoal e directo está garantido, facilitando os encontros que posteriormente se poidan establecer para presentacións máis extensas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROGRAMA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Xóves, 31 de maio de 2012 </strong>de 09:30 a 18:00 horas. Gran Hotel Santiago &#8211; Mestre Mateo s/n, Santiago de Compostela. <a href="http://g.co/maps/nycq2" >Mapa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.redementoring.com/2012/05/xornadas-benvende2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As TIC e a lingua galega</title>
		<link>http://www.eganet.org/ToxoTIC/as-tic-e-a-lingua-galega.html</link>
		<comments>http://www.eganet.org/ToxoTIC/as-tic-e-a-lingua-galega.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eganet]]></category>
		<category><![CDATA[ToxoTIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eganet.org/ToxoTIC/as-tic-e-a-lingua-galega.html</guid>
		<description><![CDATA[Nesta semana na que dende todos os ámbitos se recorda que existe unha lingua propia en Galicia e que, como bo recordatorio ao estilo dos do Nadal, hai que defender e promover, xa non normalizar pois deixou de estar ben visto o termo, non podiamos dend...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img width="169" hspace="5" height="126" align="left" alt="" class="imaxeesquerda" src="http://www.eganet.org/images/stories/flordetoxo.jpg" />Nesta semana na que dende todos os ámbitos se recorda que existe unha lingua propia en Galicia e que, como bo recordatorio ao estilo dos do Nadal, hai que defender e promover, xa non normalizar pois deixou de estar ben visto o termo, non podiamos dende Eganet deixar de facer a nosa propia reivindicación da lingua para as TIC. E xa que por riba as <a  href="http://www.itu.int/en/wtisd/Pages/default.aspx">organizacións </a>internacionais da Internet e as novas tecnoloxías decidiron tamén facer seu o noso 17 de maio, tócanos logo proclamar a excelente compatibilidade do galego coas novas tecnoloxías e xustificar a necesidade da nosa lingua non só como ben cultural a conservar, senón como toda unha ferramenta de creación de riqueza económica e emprego, tamén e moi especialmente para as empresas do noso sector.</p>
<p style="text-align: justify;">&#160;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorticgalicia.com/as-tic-e-a-lingua-galega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaración institucional da Xunta de Galicia con motivo do día mundial das Telecomunicacións e da Sociedade da Información que se celebra o 17 de maio</title>
		<link>http://imit.xunta.es/portal/actualidade/novas/2012_05_16_declaracion_institucional.html</link>
		<comments>http://imit.xunta.es/portal/actualidade/novas/2012_05_16_declaracion_institucional.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMit &#124; Iniciativas de Modernización e Innovación Tecnolóxica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imit.xunta.es/portal/actualidade/novas/2012_05_16_declaracion_institucional.html</guid>
		<description><![CDATA[A adopción xeneralizada de Internet na sociedade xerou cambios de tal magnitude que hoxe experimentamos o mundo como unha comunidade global, onde as persoas se relacionan de xeito instantáneo e calquera información se difunde velozmente e pode provocar cambios e reaccións en calquera lugar do mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A adopción xeneralizada de Internet na sociedade xerou cambios de tal magnitude que hoxe experimentamos o mundo como unha comunidade global, onde as persoas se relacionan de xeito instantáneo e calquera información se difunde velozmente e pode provocar cambios e reaccións en calquera lugar do mundo.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorticgalicia.com/declaracion-institucional-da-xunta-de-galicia-con-motivo-do-dia-mundial-das-telecomunicacions-e-da-sociedade-da-informacion-que-se-celebra-o-17-de-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo número da edición impresa de Código Cero</title>
		<link>http://www.codigocero.com/Novo-numero-da-nosa-edicion,19022</link>
		<comments>http://www.codigocero.com/Novo-numero-da-nosa-edicion,19022#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas]]></category>
		<category><![CDATA[dous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigocero.com/Novo-numero-da-nosa-edicion,19022</guid>
		<description><![CDATA[Para celebrar o Día Mundial das Telecomunicacións e da Sociedade da Información (tamén coñecido como Día da Internet) e do Día das Letras Galegas quixemos achegar un novo número da nosa edición impresa, dispoñible de balde nunha completa rede de puntos de distribución, podendo tamén descargarse en formato PDF. Aparte de tratar os temas relativos ás celebracións que coinciden no 17 de maio, tamén abordamos outros asuntos como os seguintes: Crónica da pasada edición de Xuventude Galicia Net Preséntase o Plan de Software Libre 2012 Repaso ao pasado e ao futuro da Axenda Dixital 2014.gal Resumo das xornadas sobre Administración Electrónica do CPEIG O COETG celebra o Día da Internet reivindicando o papel da muller A cultura galega faise forte no contorno dixital Chévere e Rede Nasa acadan un grande éxito con Amores Prohibidos 2.0 En marcha unha web e un documental sobre os voluntarios do Prestige Entrevista ao profesor e blogueiro Enrique Dans Todo sobre a Trasnada 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rss_texte">

<span class="spip_document_25687 spip_documents spip_documents_left" style="max-width: 100%; padding: 4px; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;">
<img style="height: 272px; width: 208px;" src="http://www.codigocero.com/local/cache-vignettes/L208xH272/codigocero106-61e3a.jpg" alt="" width="208" height="272" /></span>Para celebrar o Día Mundial das Telecomunicacións e da Sociedade da Información (tamén coñecido como Día da Internet) e do Día das Letras Galegas quixemos achegar un novo número da nosa edición impresa, dispoñible de balde nunha completa rede de puntos de distribución, podendo tamén <a href="http://codigocero.com/codigoceropapel106.pdf">descargarse en formato PDF</a>.
Aparte de tratar os temas relativos ás celebracións que coinciden no 17 de maio, tamén abordamos outros asuntos como os seguintes:

<img class="puce" style="height: 11px; width: 8px;" src="http://www.codigocero.com/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" alt="-" width="8" height="11" /> Crónica da pasada edición de Xuventude Galicia Net

<img class="puce" style="height: 11px; width: 8px;" src="http://www.codigocero.com/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" alt="-" width="8" height="11" /> Preséntase o Plan de Software Libre 2012

<img class="puce" style="height: 11px; width: 8px;" src="http://www.codigocero.com/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" alt="-" width="8" height="11" /> Repaso ao pasado e ao futuro da Axenda Dixital 2014.gal

<img class="puce" style="height: 11px; width: 8px;" src="http://www.codigocero.com/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" alt="-" width="8" height="11" /> Resumo das xornadas sobre Administración Electrónica do CPEIG

<img class="puce" style="height: 11px; width: 8px;" src="http://www.codigocero.com/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" alt="-" width="8" height="11" /> O COETG celebra o Día da Internet reivindicando o papel da muller

<img class="puce" style="height: 11px; width: 8px;" src="http://www.codigocero.com/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" alt="-" width="8" height="11" /> A cultura galega faise forte no contorno dixital

<img class="puce" style="height: 11px; width: 8px;" src="http://www.codigocero.com/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" alt="-" width="8" height="11" /> Chévere e Rede Nasa acadan un grande éxito con <em>Amores Prohibidos 2.0</em>

<img class="puce" style="height: 11px; width: 8px;" src="http://www.codigocero.com/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" alt="-" width="8" height="11" /> En marcha unha web e un documental sobre os voluntarios do Prestige

<img class="puce" style="height: 11px; width: 8px;" src="http://www.codigocero.com/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" alt="-" width="8" height="11" /> Entrevista ao profesor e blogueiro Enrique Dans

<img class="puce" style="height: 11px; width: 8px;" src="http://www.codigocero.com/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" alt="-" width="8" height="11" /> Todo sobre a Trasnada 2012

<object id="a1e15965-d5be-bd5b-52e5-3abe26b18fbc" style="width: 640px; height: 440px;" width="320" height="240" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" /><param name="flashvars" value="mode=mini&amp;autoFlip=true&amp;embedBackground=%23ffffff&amp;shareMenuEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120517012207-5701e455b09148888d5188ec1d0a43b6" /><embed id="a1e15965-d5be-bd5b-52e5-3abe26b18fbc" style="width: 640px; height: 440px;" width="320" height="240" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" flashvars="mode=mini&amp;autoFlip=true&amp;embedBackground=%23ffffff&amp;shareMenuEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120517012207-5701e455b09148888d5188ec1d0a43b6" /></object>

</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorticgalicia.com/novo-numero-da-edicion-impresa-de-codigo-cero-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máis da metade dos fogares galegos teñen contratada unha liña de banda larga</title>
		<link>http://www.codigocero.com/Mais-da-metade-dos-fogares-galegos</link>
		<comments>http://www.codigocero.com/Mais-da-metade-dos-fogares-galegos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas]]></category>
		<category><![CDATA[tres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigocero.com/Mais-da-metade-dos-fogares-galegos</guid>
		<description><![CDATA[Máis da metade dos fogares de Galicia (51,6%) teñen contratada a conexión a Internet mediante banda larga, un 11% máis que no ano 2010, segundo os últimos datos do INE 2011. As principais formas de conexión a Internet a través de banda larga na Comunidade son o ADSL (o 55,6% dos fogares con conexión a Internet) e o cable/fibra óptica (28,4%). Entre as vivendas que dispoñen de acceso a Internet en Galicia, un 18,7% accede mediante conexión móbil de banda larga, o que supón o 5,6% máis que a media estatal. Por outra banda, a porcentaxe de galegos con posibilidade de contratar o servizo de Internet sitúase hoxe no 90% fronte ao 70% de 2009. Este incremento do 20% na accesibilidade á rede nos últimos dous anos foi posible grazas ás actuacións desenvolvidas no marco do Plan de Banda Larga da Xunta de Galicia. O ritmo de crecemento de Galicia é superior á media estatal en varios indicadores sobre equipamento e uso das TIC pero non se acada a converxencia coa media estatal debido, principalmente, ao envellecemento e dispersión poboacional xunto coa súa singular orografía. Así, en Galicia, o 34,5% da poboación ten máis de 55 anos fronte ao 27,7% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rss_texte">
<p style="max-width: 100%; padding: 4px; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"><a href="http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/0378/mais-metade-dos-fogares-galicia-contan-con-conexion-internet-contratada-banda">Máis
da metade dos fogares de Galicia (51,6%) teñen contratada a conexión a Internet
mediante banda larga</a>, un 11% máis que no ano 2010, segundo os últimos datos
do INE 2011. As principais formas de conexión a Internet a través de banda
larga na Comunidade son o ADSL (o 55,6% dos fogares con conexión a Internet) e
o cable/fibra óptica (28,4%). Entre as vivendas que dispoñen de acceso a
Internet en Galicia, un 18,7% accede mediante conexión móbil de banda larga, o
que supón o 5,6% máis que a media estatal.
Por outra
banda, a porcentaxe de galegos con posibilidade de contratar o servizo de
Internet sitúase hoxe no 90% fronte ao 70% de 2009. Este incremento do 20% na
accesibilidade á rede nos últimos dous anos foi posible grazas ás actuacións
desenvolvidas no marco do Plan de Banda Larga da Xunta de Galicia.
O ritmo de
crecemento de Galicia é superior á media estatal en varios indicadores sobre
equipamento e uso das TIC pero non se acada a converxencia coa media estatal
debido, principalmente, ao envellecemento e dispersión poboacional xunto coa
súa singular orografía.
Así, en
Galicia, o 34,5% da poboación ten máis de 55 anos fronte ao 27,7% de España e
as 7 grandes cidades de Galicia só concentran o 35,7% da poboación. Isto unido
a unha retrasada posición de partida en 2009 con preto de 800.000 galegos sen
posibilidade de acceso á Rede fan que Galicia sega ocupando as últimas
posicións no conxunto do Estado. Esta situación estase a reverter
paulatinamente grazas ao Plan de Banda Larga que a día de reduciu en máis de
460.000 os galegos sen cobertura.</p>

</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sectorticgalicia.com/mais-da-metade-dos-fogares-galegos-tenen-contratada-unha-lina-de-banda-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

